更新時(shí)間:2024-05-12
OHAUS奧豪斯分析天平PR124ZH,PR224ZH 瑞克龍電子科技(昆山)有限公司PR配備3種常用稱重模式、可用于日常數(shù)據(jù)傳輸及存儲(chǔ)的RS232通訊接口,內(nèi)校功能(部分型號(hào)),滿足實(shí)驗(yàn)室、工業(yè)、教育領(lǐng)域的稱重需求。配備清晰易讀的超大背光顯示屏和異乎尋常的簡(jiǎn)易用戶界面,以至于無(wú)需培訓(xùn)即可使用。PR設(shè)計(jì)巧妙,小秤腳節(jié)省桌面空間,從而提供寬敞的稱量空間。PR結(jié)構(gòu)堅(jiān)固耐用,不銹鋼秤盤(pán)可承受工作
品牌 | OHAUS/奧豪斯 | 校準(zhǔn)方式 | 內(nèi)部校正 |
---|---|---|---|
重復(fù)性 | ±0.0001g | 測(cè)量精度 | 0.0001g |
最大量程 | 220gg | 產(chǎn)地類(lèi)別 | 國(guó)產(chǎn) |
儀器量程 | 100-200g | 儀器精度 | 萬(wàn)分之一克 |
價(jià)格區(qū)間 | 8千-1萬(wàn) | 儀器種類(lèi) | 分析天平 |
應(yīng)用領(lǐng)域 | 電子 |
瑞克龍電子科技(昆山)有限公司
PR224ZH OHAUS奧豪斯分析天平技術(shù)參數(shù)
大秤量 | 220 g |
可讀性 | 0.0001 g |
秤盤(pán)尺寸 | 90 mm |
內(nèi)部校準(zhǔn) | 內(nèi)部校準(zhǔn) |
防風(fēng)罩 | 標(biāo)配 |
自動(dòng)風(fēng)罩門(mén) | 不適用 |
輔助顯示模式 | 可作為附件購(gòu)買(mǎi) |
電池使用壽命 | 不適用 |
內(nèi)置靜電清除器 | 否 |
通信 | RS232 |
尺寸 (高x長(zhǎng)x寬) | 303 mm x 317 mm x 201 mm |
顯示屏 | 帶背光的 LCD |
使用釜蓋 | 包含 |
合法交易 | No |
小稱量值(USP, 0.1%,典型值) | 200 mg |
凈重 | 4.5 kg |
秤盤(pán)結(jié)構(gòu) | 不銹鋼 |
電源 (2) | AC 適配器(標(biāo)配) |
穩(wěn)定時(shí)間 (2) | 3 s |
皮重范圍 | 去皮重功能 |
測(cè)量單位 | 克拉; 谷物; 克; 千克; 毫克; 牛頓; 盎司; 盎司(金衡制); 本尼威特; 磅 |
10°C – 30°C, 80%RH, 非冷凝; 5℃-40℃下保證開(kāi)機(jī)正常 |
瑞克龍電子科技(昆山)有限公司
PR124ZH OHAUS奧豪斯分析天平技術(shù)參數(shù)
大秤量 | 120 g |
可讀性 | 0.0001 g |
秤盤(pán)尺寸 | 90 mm |
內(nèi)部校準(zhǔn) | 內(nèi)部校準(zhǔn) |
防風(fēng)罩 | 標(biāo)配 |
自動(dòng)風(fēng)罩門(mén) | 不適用 |
輔助顯示模式 | 可作為附件購(gòu)買(mǎi) |
電池使用壽命 | 不適用 |
內(nèi)置靜電清除器 | 否 |
通信 | RS232 |
尺寸 (高x長(zhǎng)x寬) | 303 mm x 317 mm x 201 mm |
顯示屏 | 帶背光的 LCD |
使用釜蓋 | 包含 |
合法交易 | No |
小稱量值(USP, 0.1%,典型值) | 200 mg |
凈重 | 4.5 kg |
秤盤(pán)結(jié)構(gòu) | 不銹鋼 |
電源 (2) | AC 適配器(標(biāo)配) |
穩(wěn)定時(shí)間 (2) | 3 s |
皮重范圍 | 去皮重功能 |
測(cè)量單位 | 克拉; 谷物; 克; 千克; 毫克; 牛頓; 盎司; 盎司(金衡制); 本尼威特; 磅 |
10°C – 30°C, 80%RH, 非冷凝; 5℃-40℃下保證開(kāi)機(jī)正常 |
相關(guān)產(chǎn)品